Prisliste bygg F |
|||||||
| Bolig nr | Etg | Kvm Bra | Kvm P-rom | Terrasse/balkong | Ant. soverom | Pris | |
| F-H0101 | 1 | 92,8 | 89.8 | ca 17,0 kvm | 3 | Solgt | |
| F-H0102 | 1 | 71,1 | 67,1 | ca 17,5 kvm | 2 | Solgt | |
| F-H0103 | 1 | 71,1 | 67,1 | ca 17,5 kvm | 2 | Solgt | |
| F-H0201 | 2 | 92,8 | 89,8 | ca 17,0 kvm | 3 | Solgt | |
| F-H0202 | 2 | 71,1 | 67,1 | ca 17,5 kvm | 2 | Solgt | |
| F-H0203 | 2 | 71,1 | 67,1 | ca 17,5 kvm | 2 | Solgt | |
| F-H0204 | 2 | 92,8 | 89,1 | ca 17,0 kvm | 3 | Solgt | |
| F-H0301 | 3 | 92,8 | 89,8 | ca 17,0 kvm | 3 | Solgt | |
| F-H0302 | 3 | 71,1 | 67,1 | ca 17,5 kvm | 2 | Solgt | |
| F-H0303 | 3 | 71,1 | 67,1 | ca 17,5 kvm | 2 | Solgt | |
| F-H0304 | 3 | 92,8 | 89,1 | ca 17,0 kvm | 3 | Solgt | |
| F-H0401 | 4 | 92,8 | 87,6 | ca 41,2 kvm | 3 | Solgt | |
| F-H0402 | 4 | 71,1 | 67,1 | ca 17,5 kvm | 2 | Solgt | |
| F-H0403 | 4 | 92,8 | 89,1 | ca 17,0 kvm | 2 990 000 | >> | |
| Bod i bodrom i 1. etg. Garasjeplass i anlegg på naboeiendommen bak bygg E og F. bygg E |
|||||||
| Bolig nr | Etg | Kvm Bra | Kvm P-rom | Terrasse/balkong | Ant. soverom | Pris | |
| E-H0101 | 1 | 92,8 | 89,8 | ca 17,0 kvm | 3 | 2 550 000 | >> |
| E-H0102 | 1 | 71,1 | 67,1 | ca 17,5 kvm | 2 | 1 960 000 | >> |
| E-H0103 | 1 | 92,8 | 89,8 | ca 17,0 kvm | 3 | 2 550 000 | >> |
| E-H0201 | 2 | 92,8 | 89,8 | ca 17,0 kvm | 3 | 2690 000 Resalg | >> |
| E-H0202 | 2 | 71,1 | 67,1 | ca 17,5 kvm | 2 | Solgt | |
| E-H0203 | 2 | 92,8 | 89,8 | ca 17,0 kvm | 3 | Solgt | |
| E-H0301 | 3 | 92,8 | 89,8 | ca 17,0 kvm | 3 | Solgt | |
| E-H0302 | 3 | 104,5 | 99,2 | ca 17,5 kvm | 3 | 3 190 000 | >> |
| E-H0401 | 4 | 91,3 | 87,9 | ca 37,7 kvm | 3 | Solgt | |
| Alle leiligheter i bygg E er inkludert en garasje i rekke på gårdsplass med port og vegger. Bod i eget bodrom på naboeiendommen bak disse byggene. Vedlegg Prisliste Byggebeskrivelse |
| Forside | Leiligheter | Prisliste |
